さてさて
スウパも折り返し地点にやってきました
第5話!
ツバキルが抜けて
次のミッション『メガクルーミッション』の結果が発表されるかと思います!
ネタバレいきましょう!
※同時放送とともにネタバレ更新していきます!
目次
スウパ2【STREET WOMAN FIGHTER 2】5話ネタバレ結果感想まとめ!
最新ランキング
順位 | クルー | 視聴回数 |
---|---|---|
1位 | 1MILLION | 791万回 |
2位 | JAM REPUBLIC | 596万回 |
3位 | MANNEQUEEN | 455万回 |
4位 | BEBE | 403万回 |
5位 | DEEP N DAP | 321万回 |
6位 | LADYBOUNCE | 243万回 |
7位 | Wolf’Lo | 222万回 |
ワンミリが圧倒的な視聴回数です!
今回のメガクルーの振り付けはアート要素が多く
100人という大多数を使ったクルーしかできない振り付けだと思います。
ネームバリューもありますし
業界内で有名リアキムならではだと感じます。
スウパ|5話ネタバレ
※ネタバレは更新していきますね!
脱落バトル
結果発表
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1位 | ||
2位 | ||
3位 | ||
4位 | ||
5位 | ||
6位 | ||
7位 |
MEGAクルーミッションとは?
MEGAクルーミッションとは
大人数でのダンスパフォーマンス評価!
メガクルーだけの魅せ方が重要視されます。
結果:グローバル投票+ファイトジャッジ点数の合計で結果が決まる。
グローバル投票集計方法: 9月19日24:00まで
(グローバル投票点数=YouTube【The CHOOM】再生回数+ (いいね数×100)+Mnet Plus得票数x100)
全7クルーは屋外、構造物、混成の中から
一つのコンセプトを選んでメガクルーミッションに活用しなければならない。
コンセプト内でさらに高い点数を記録したチームは100点のベネフィットを得ることになる。
対戦は2対2対3チームに分かれて行れます。
屋外対戦
JAM REPUBLIC
ディレクター | カースティン, エマ, ラトリス |
---|---|
コンセプト | 野外 (vs DEEP N DAP) |
参加ダンサー | Chantelle Huch, Saintz Dance Academy |
参加人数 | 26名 |
歌 | Missy Elliott – Pass That Dutch M.O.P. – Ante Up DBN Gogo, Sino Msolo, Kamo Mphela, Young Stunna, Busiswa – Jele PEDRO & Magugu – Too Much |
DEEP N DAP
ディレクター | ダウニー、ミナミョン、ジェイジェイ |
---|---|
コンセプト | 野外 (vs JAM REPUBLIC) |
参加ダンサー | シンビ、ヒョジンチョイ |
参加人数 | 44人 |
歌 | LEE HI – 誰かいません (Feat. B.I of iKON) 궁중악사 |
構造物対戦
MANNEQUEEN
ディレクター | ユンジ、ファンキーワイ、レドリック |
---|---|
コンセプト | 構造物 (vs 1MILLION) |
参加ダンサー | リップジェイ、ウィンター、スペラ |
参加人数 | 62人 |
歌 | Turkish March Derek Hough – Kairos (Ft. Lindsey Stirling) Apashe – Lacrimosa |
1MILLION
ディレクター | エイミー, リアキム, ハリム |
---|---|
コンセプト | 構造物 (vs MANNEQUEEN) |
参加ダンサー | サンダラ·パク、イェル、ティナブ、イ·ユジョン、アマゾン(ノウォン、ユン·インジョン、ソン·ヘヨン、チョ·ウネ、パク·セリム) |
参加人数 | 100人 |
歌 | キム·ヨンジェ – ヘグム散調 LIM KIM – YO-SOUL LIM KIM – YELLOW |
混成対戦
Wolf’L
ディレクター | ベビースリック, チョコ, ハロー |
---|---|
コンセプト | 混成(vs BEBE / LADYBOUNCE) |
参加ダンサー | リバースクルー(シノビ、ゴブリン、ジョティ、C4)、ドロップ |
参加人数 | 60人 |
歌 | Tribe Untitled – Limelight Dancers Poppy – I Disagree QM – Island Phobia (Feat. Tiger JK) Common – Say Peace (Feat. Black Thought) |
BEBE
ディレクター | パダ、テッター、ラッシャー |
---|---|
コンセプト | 혼성 (vs LADYBOUNCE / Wolf’Lo) |
参加ダンサー | ウィダムボーイズ(インギュ、インソン、キョンナム、ドフハン、ヨンビン、9、ユン·デハン、ノアン、ホジュン、ジミー) |
参加人数 | 30名 |
歌 | ベッキョン – Psycho |
LADYBOUNCE
ディレクター | ベッシー、ノー、ビギー |
---|---|
コンセプト | 混成(vs BEBE / Wolf’Lo) |
参加ダンサー | ブレーキエンビション(ビースト、コメット、ジャーク、レッグ)、コード、インマウントボーイ、ツータック |
参加人数 | 51名 |
歌 | Led Zeppelin – Immigrant Song Diplo, French Montana & Lil Pump ft. Zhavia Ward – Welcome To The Party |
前回のおさらいはこちらから
関連記事
コメントを残す